Doprava
| Vozidlo | Nosnost | Cena provozu [Kč/h] | Cena dopravy [Kč/km] |
||
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| * vhodnou trasu s ohledem na aktuální dopravní situaci a náklady na mýtné volí dopravce, nedohodne-li se se zákazníkem jinak | |||||
| ** za dopravu v okolí Ivančic do vzdálenosti 50 km zákazník mýtné neplatí, za dopravu na větší vzdálenosti je platba mýtného otázkou dohody | |||||
| DAF | 11 t | 750 | 907 | 40 | 48 |
| Renault Midlum | 6 t | 750 | 907 | 40 | 48 |
Stroje paušální sazba
Paušální sazby provozu strojů se standardními nástroji (lžíce podkopové, svahovací, paletizační vidle) a s nadstandardními nástroji (pneumatické kladivo), ceny jsou uvedeny bez i s DPH. Paušální taxa počítána pro prvních 6 hodin práce.| Stroj | Paušální cena běžné práce [Kč/h] |
|
| bez DPH | s DPH | |
| Traktorbagr Caterpillar | 6000 | 7260 |
| Pásový minibagr Caterpillar 3,5 t | 5100 | 6171 |
| Smykový nakladač Caterpillar (UNC) | 5100 | 6171 |
| Pásový minibagr Caterpillar 5,5 t | 5700 | 6897 |
| Pásový minibagr Caterpillar 6,5 t | 6000 | 7260 |
Stroje
Hodinové sazby provozu strojů se standardními nástroji (lžíce podkopové, svahovací, paletizační vidle) a s nadstandardními nástroji (pneumatické kladivo), ceny jsou uvedeny bez i s DPH. Platné běžné ceny pro práci trvající déle než 6h.| Stroj | Cena za hodinu běžné práce [Kč/h] | Cena za hodinu práce pneum. kladivem [Kč/h] |
||
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
| Traktorbagr Caterpillar | 900 | 1089 | 1300 | 1573 |
| Pásový minibagr Caterpillar 3,5 t | 750 | 907 | 1150 | 1391 |
| Smykový nakladač Caterpillar (UNC) | 750 | 907 | - | - |
| Pásový minibagr Caterpillar 5,5 t | 850 | 1028 | 1250 | 1512 |
| Pásový minibagr Caterpillar 6,5 t | 900 | 1089 | 1300 | 1573 |
Odvoz odpadu
| *Vzhledem k měnícím se cenám za uložení a ekologickou likvidaci odpadu využijte k dotazu na aktuální cenu kontaktní formulář v patičce webových stránek, nebo přímo volejte na tel. číslo +420 608 409 947. |
Písek a drcené kamenivo
| Materiál | Frakce | Označení horniny | Cena [Kč/t] bez DPH | Cena [Kč/t] s DPH |
| Písek kopaný tříděný | 0/2 - na omítky | 270 | 327 | |
| Písek tříděný | 0/4 | 200 | 242 | |
| Drcené kamenivo (štěrk) | 0/4 - prosívka | granodiorit | 150 | 182 |
| 4/8 | 430 | 520 | ||
| 8/16 | 340 | 412 | ||
| 11/22 | 260 | 315 | ||
| 16/32 | 330 | 400 | ||
| 32/63 - makadam | 270 | 327 | ||
| 0/32 - štěrkodrť | 310 | 375 | ||
| 0/63 | 310 | 375 | ||
| * Uvedené ceny jsou pouze za materiál. Úplnou cenu získáte připočtením ceny za dopravu: Ivančice - lom (zpravidla Dolní Kounice) - místo určení - Ivančice. | ||||
Ceník platný od 1. 7. 2022.