Doprava
Vozidlo | Nosnost | Cena provozu [Kč/h] | Cena dopravy [Kč/km] |
||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
Renault Midlum | 6 t | 550 | 666 | 28 | 34 |
DAF | 11 t | 600 | 726 | 30 | 37 |
* vhodnou trasu s ohledem na aktuální dopravní situaci a náklady na mýtné volí dopravce, nedohodne-li se se zákazníkem jinak | |||||
** za dopravu v okolí Ivančic do vzdálenosti 50 km zákazník mýtné neplatí, za dopravu na větší vzdálenosti je platba mýtného otázkou dohody |
Stroje
Stroj | Cena za hodinu běžné práce [Kč/h] | Cena za hodinu práce pneum. kladivem [Kč/h] |
||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
Traktorbagr Caterpillar | 750 | 908 | 1100 | 1331 |
Pásový minibagr Caterpillar 3,5 t | 650 | 787 | 1000 | 1210 |
Smykový nakladač Caterpillar (UNC) | 650 | 787 | - | - |
Pásový minibagr Caterpillar 5,5 t | 680 | 823 | 1030 | 1247 |
Odvoz odpadu
*Vzhledem k měnícím se cenám za uložení a ekologickou likvidaci odpadu využijte k dotazu na aktuální cenu kontaktní formulář v patičce webových stránek, nebo přímo volejte na tel. číslo +420 608 409 947. |
Písek a drcené kamenivo
Materiál | Frakce | Označení horniny | Cena [Kč/t] bez DPH | Cena [Kč/t] s DPH |
Písek kopaný tříděný | 0/2 - na omítky | 270 | 327 | |
Písek tříděný | 0/4 | 200 | 242 | |
Drcené kamenivo (štěrk) | 0/4 - prosívka | granodiorit | 150 | 182 |
4/8 | 430 | 520 | ||
8/16 | 340 | 412 | ||
11/22 | 260 | 315 | ||
16/32 | 330 | 400 | ||
32/63 - makadam | 270 | 327 | ||
0/32 - štěrkodrť | 310 | 375 | ||
0/63 | 310 | 375 | ||
* Uvedené ceny jsou pouze za materiál. Úplnou cenu získáte připočtením ceny za dopravu: Ivančice - lom (zpravidla Dolní Kounice) - místo určení - Ivančice. |
Ceník platný od 1. 2. 2021.